Priser og leveringstid - 15. Januar 2025
Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad, online-bestilling i Sensor-express. | kr 1950,- |
|
Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad. | kr 2750,- | (Se kvantumsrabatt) |
Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad for biocid. | kr 2800,- | (Se kvantumsrabatt) |
Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad fra resept, datagrunnlag vedlagt bestillingen. | kr 3150,- | |
Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad og teknisk datablad. | kr 5150,- | |
Utarbeidelse av teknisk datablad. | kr 3450,- | |
Revisjon av sikkerhetsdatablader vi tidligere har utarbeidet. | kr 1950,- | |
Duplisering av sikkerhetsdatablad (ny leverandør, navn, logo eller fargeprofil) | kr 800,- | (Se kvantumsrabatt) |
Etikettforslag. | kr 700,- | |
Etikettforslag for vaskemiddel. | kr 1200,- | |
PCN innsendelse og UFI kode for sikkerhetsdatablader vi tidligere har utarbeidet | kr 1450,- | |
PCN innsendelse og UFI kode for andre sikkerhetsdatablader | kr 1950,- | |
PCN oppdatering (ny innsendelse med endringer) | kr 800,- | |
UFI kode (uten PCN) | kr 400,- | |
Fargevalg etter kundens ønske,se eksempel 1 2 3 4 5 6 7 8 | kr 0,- | |
Logo og kvalitetsstempel. | kr 300/200,- | (Første/etterfølgende) |
Distribusjon av sikkerhetsdatabladet i Sensor portalen. | kr 0,- | |
Kjemikaliedeklarering, mer informasjon... | kr 2100/800,- | (Første/etterfølgende) |
Kjemikaliedeklarering av biocid til produktregisteret, mer informasjon... | kr 2400/800,- | (Første/etterfølgende) |
Kjemikaliedeklarering - årlig mengderapportering | kr 1200/400,- | (Første/etterfølgende) |
Utlegging av sikkerhetsdatablad hos ECO-online i PDF format (Note 1) | kr 200,- | |
Leveringstid: Normalt 5 virkedager fra ordrebekreftelse. (Note 2) |
Note 1: Forutsetter abonnement hos ECO-online. ( NB - vi samarbeider ikke med ECO-online )
Note 2: Dersom produsenten må
kontaktes kan responstid påvirke vår leveringstid.
Kvantumsrabatt
Vi tilbyr følgende rabatt i en samlet bestilling:
2-5 sikkerhetsdatablader | 5% rabatt | |
6-20 sikkerhetsdatablader | 10% rabatt | |
Flere enn 20 sikkerhetsdatablader | Ta kontakt med oss for et tilbud | |
Sensor-pluss rabatt og oppfølgingsavtale, mer informasjon... | 10% rabatt på prisene over |
Datagrunnlag
( 1 ) For å utarbeide et sikkerhetsdatablad må vi vite hvilke merkepliktige
(farlige) ingredienser som inngår i produktet. De merkepliktige ingrediensene
identifiseres ved hjelp av CAS nummer, EC nummer eller index nummer. Du kan
finne alle merkepliktige ingredienser i
databasen til ECHA (European Chemical Agency).
( 2 ) Informasjon om
hvordan produktet brukes eller hvilken funksjon produktet har.
( 3 )
Kjente kjemiske egenskaper, som for eksempel farge, lukt, form, pH verdi,
egenvekt, etc.
Mer informasjon
Trykk her for mer informasjon om hva vi kan tilby i forbindelse med produksjon av sikkerhetsdatablader.
Bestillingsinformasjon
Sensor Chemcontrol AS |
Telefon: 32 77 06 60 |